Стоимость кузовного ремонта Мерседес
| Деталь | Малый | Средний и бизнес-класс | Представительский и внедорожники |
|---|---|---|---|
| Бампер передний - окрас | от 4500 | от 5500 | от 6500 |
| Бампер задний - окрас | от 4000 | от 5000 | от 6500 |
| Крыло переднее - окрас | 5000 | 5500 | 7000 |
| Крыло заднее - окрас | 6000 | 6500 | 7500 |
| Дверь передняя/ задняя - окрас | 6000 | 6500 | 7500 |
| Дверь багажника - окрас | 6200 | 6700 | 8000 |
| Крышка багажника - окрас | 6000 | 7000 | 8000 |
| Капот - окрас | 6000 | 7000 | 8000 |
| Проем двери - окрас | 1500 | 2000 | 2500 |
| Крыша - окрас | 6500 | 7500 | 9000 |
| Панель передняя - окрас | 4500 | 5000 | 6500 |
| Бампер передний - снять/установить | от 800 | от 800 | от 800 |
| Бампер задний - снять/установить | от 800 | от 800 | от 800 |
| Бампер пер/задн разобрать/собрать | 800 | 1200 | от 1200 |
| Крыло переднее - снять/установить | 1000 | 1000 | 1500 |
| Фара передняя - снять/установить | 250 | 350 | 400 |
| Фонарь задний - снять/установить | 250 | 350 | 400 |
| Дверь передняя/ задняя - снять/установить | 800 | 800 | 1000 |
| Дверь передняя/ задняя - разобрать/собрать | 1200 | 1500 | 2000 |
| Дверь багажника - снять/установить | 800 | 800 | 1000 |
| Дверь багажника - разобрать/собрать | 1200 | 1500 | 2000 |
| Крышка багажника - снять/установить | 1000 | 1000 | 1000 |
| Крышка багажника - разобрать/собрать | от 800 | от 1000 | от 1200 |
| Капот - снять/установить | 1000 | 1000 | 1000 |
| Капот - разобрать/собрать | от 800 | от 1000 | от 1200 |
ВАЖНО! В стоимость окраса кузовных деталей Мерседес включена стоимость расходных материалов. При окрасе внутренней части детали к стоимости прибавляется от 20 до 25% от стоимости окраса.

